沃尔沃柴油发动机是以VOLVO集团公司所生产的PENTA柴油发动机,产品具有耗油低、排放低、噪音小、结构紧凑等特点;此外,沃尔沃柴油发动机具有高度的承受加载能力与快捷、可靠的冷启动性能; 工作平稳, 废气排放少,运行费用低,外观小巧。因沃尔沃柴油发电机组性能可靠、马力强劲、绿色环保、人性化的安全设计深得全球客户的青睐。
K-VV 沃尔沃系列发电机组参数
机组型号 | 功率Power | 电流A | 发动机型号 | 缸数 | 缸径*行程 | 排气量L | 机油容量L | 油耗g/kw.h | 尺寸mm | 重量Kg | |
Model | KW | KVA | Current | Engine model | Cylinder | Bore*Stroke | Displacement | Lube oil | Consumption | Size | Weight |
沃尔沃欧二系列 | |||||||||||
K-VV80 | 80 | 100 | 144 | TAD530GE | 4 | 108*130 | 4.8 | 13 | 213 | 2200*800*1500 | 1050 |
K-VV90 | 90 | 113 | 162 | TAD531GE | 4 | 108*130 | 4.8 | 13 | 214 | 2100*960*1500 | 1150 |
K-VV112 | 112 | 140 | 202 | TAD532GE | 4 | 108*130 | 4.8 | 15 | 214 | 2200*900*1500 | 1350 |
K-VV128 | 128 | 160 | 230 | TAD731GE | 6 | 108*130 | 7.2 | 20 | 215 | 2500*900*1400 | 1450 |
K-VV160 | 160 | 200 | 288 | TAD732GE | 6 | 108*130 | 7.2 | 34 | 213 | 2520*1060*1500 | 1700 |
K-VV180 | 180 | 225 | 324 | TAD733GE | 6 | 108*130 | 7.2 | 34 | 216 | 2550*1060*1500 | 1800 |
K-VV200 | 200 | 250 | 360 | TAD734GE | 6 | 108*130 | 7.2 | 29 | 204 | 2650*1100*1500 | 1850 |
K-VV220 | 220 | 275 | 396 | TAD734GE | 6 | 108*130 | 7.2 | 29 | 204 | 2650*1100*1530 | 1950 |
K-VV280 | 280 | 350 | 504 | TAD1341GE | 6 | 131*158 | 12.8 | 35 | 198 | 3100*1150*1600 | 2550 |
K-VV300 | 300 | 375 | 540 | TAD1342GE | 6 | 131*158 | 12.8 | 35 | 198 | 3100*1200*1750 | 3100 |
K-VV300 | 300 | 375 | 540 | TAD1343GE | 6 | 131*158 | 12.8 | 35 | 198 | 3100*1150*1600 | 2750 |
K-VV350 | 350 | 438 | 630 | TAD1344GE | 6 | 131*158 | 12.8 | 35 | 199 | 3100*1150*1600 | 3050 |
K-VV400 | 400 | 500 | 720 | TAD1345GE | 6 | 131*158 | 12.8 | 35 | 200 | 3200*1150*1880 | 3300 |
K-VV400 | 400 | 500 | 720 | TAD1640GE | 6 | 144*165 | 16.1 | 48 | 199 | 3250*1150*2000 | 3400 |
K-VV440 | 440 | 550 | 792 | TAD1641GE | 6 | 144*165 | 16.1 | 48 | 199 | 3260*1150*2100 | 3500 |
K-VV480 | 480 | 600 | 864 | TAD1642GE | 6 | 144*165 | 16.1 | 48 | 201 | 3300*1150*1880 | 3500 |
K-VV500 | 500 | 625 | 900 | TWD1644GE | 6 | 144*165 | 16.1 | 48 | 199 | 3350*1350*1950 | 4000 |
K-VV550 | 550 | 688 | 990 | TWD1645GE | 6 | 144*165 | 16.1 | 48 | 199 | 3400*1350*2000 | 4000 |
沃尔沃欧三系列 | |||||||||||
K-VV80 | 80 | 100 | 144 | TAD550GE | 4 | 108*130 | 4.8 | 13 | 213 | 2200*800*1500 | 1150 |
K-VV90 | 90 | 113 | 162 | TAD551GE | 4 | 108*130 | 4.8 | 13 | 213 | 2200*900*1500 | 1200 |
K-VV112 | 112 | 140 | 202 | TAD750GE | 6 | 108*130 | 7.2 | 20 | 215 | 2300*800*1380 | 1400 |
K-VV128 | 128 | 160 | 230 | TAD751GE | 6 | 108*130 | 7.2 | 34 | 213 | 2520*1060*1530 | 1600 |
K-VV160 | 160 | 200 | 288 | TAD752GE | 6 | 108*130 | 7.2 | 34 | 216 | 2550*1060*1530 | 1900 |
K-VV180 | 180 | 225 | 324 | TAD753GE | 6 | 108*130 | 7.2 | 29 | 204 | 2650*1100*1530 | 2000 |
K-VV200 | 200 | 250 | 360 | TAD754GE | 6 | 108*130 | 7.2 | 29 | 204 | 2650*1100*1530 | 2250 |
K-VV280 | 280 | 350 | 504 | TAD1351GE | 6 | 131*158 | 12.8 | 35 | 198 | 3100*1150*1700 | 2550 |
K-VV300 | 300 | 375 | 540 | TAD1352GE | 6 | 131*158 | 12.8 | 35 | 198 | 3100*1150*1600 | 2700 |
K-VV300 | 300 | 375 | 540 | TAD1354GE | 6 | 131*158 | 12.8 | 35 | 198 | 3100*1150*1700 | 3050 |
K-VV350 | 350 | 438 | 630 | TAD1355GE | 6 | 131*158 | 12.8 | 35 | 199 | 3200*1150*1800 | 3300 |
K-VV400 | 400 | 500 | 720 | TAD1650GE | 6 | 144*165 | 16.1 | 48 | 200 | 3300*1150*2040 | 3480 |
K-VV440 | 440 | 550 | 792 | TAD1651GE | 6 | 144*165 | 16.1 | 48 | 199 | 3400*1350*2050 | 3700 |
K-VV500 | 500 | 625 | 900 | TAD1652GE | 6 | 144*165 | 16.1 | 48 | 199 | 3450*1400*2100 | 3750 |
K-VV550 | 550 | 688 | 990 | TAD1653GE | 6 | 144*165 | 16.1 | 48 | 199 | 3500*1480*2200 | 4100 |
以上产品为50Hz 1500转,额定电压380V/220V,400V/230V,415V/240V,功率因数0.8滞后,接线方式三相四线。60Hz 1800转发电机组可以根据需要定制。发电机可选用无锡斯坦福,上海马拉松,无锡克尤利特等知名品牌。本参数仅供参考,不作为交货资料。