无动发动机由无锡动力工程股份有限公司研制生产,无锡动力工程股份有限公司隶属万迪动力集团旗下,公司研制生产的“万迪”牌138、145、152缸径系列6缸和12缸柴油、燃气发动机,功率覆盖56 kW -1320 kW,广泛应用于电站、船用、消防、钻探等配套领域。无动万迪柴油机选用高供油速率的P型高压油泵与多孔低惯量喷油器匹配,使油机功率更大、综合性能更优良。
K-WD 无动系列发电机组参数
机组型号 | 功率Power | 电流 | 发动机型号 | 缸数 | 缸径*行程 | 排气量L | 机油容量L | 油耗g/kw.h | 尺寸mm | 重量Kg | |
Model | KW | KVA | Current | Engine model | Cylinder | Bore*Stroke | Displacement | Lube oil | Consumption | Size | Weight |
无动(国二) | |||||||||||
K-WD200 | 200 | 250 | 360 | WD129TAD23 | 6 | 135*150 | 12.9 | 40 | 198 | 3130*1200*1700 | 2500 |
K-WD250 | 250 | 313 | 450 | WD129TAD25 | 6 | 135*150 | 12.9 | 40 | 198 | 3130*1200*1700 | 2580 |
K-WD280 | 280 | 350 | 504 | WD135TAD28 | 6 | 138*150 | 13.5 | 40 | 198 | 3130*1300*1700 | 2680 |
K-WD300 | 300 | 375 | 540 | WD145TAD30 | 6 | 138*160 | 14.5 | 40 | 198 | 3200*1400*1980 | 2900 |
K-WD320 | 320 | 400 | 576 | WD145TAD33 | 6 | 138*160 | 14.5 | 40 | 198 | 3200*1400*2000 | 2900 |
K-WD350 | 350 | 438 | 630 | WD145TAD35 | 6 | 138*160 | 14.5 | 40 | 198 | 3200*1400*2000 | 2900 |
K-WD380 | 380 | 475 | 684 | WD269TAD38 | 12 | 138*150 | 26.9 | 50 | 198 | 3500*1600*2050 | 3900 |
K-WD400 | 400 | 500 | 720 | WD269TAD41 | 12 | 135*150 | 26.9 | 50 | 198 | 3500*1600*2050 | 4000 |
K-WD420 | 420 | 525 | 756 | WD269TAD43 | 12 | 138*150 | 26.9 | 50 | 198 | 3500*1700*2050 | 3900 |
K-WD450 | 450 | 563 | 810 | WD269TAD45 | 12 | 138*150 | 26.9 | 50 | 198 | 3500*1700*2050 | 4000 |
K-WD450 | 450 | 563 | 810 | WD164TAD45 | 6 | 146*165 | 16.4 | 70 | 196 | 3650*1240*1800 | 3850 |
K-WD480 | 480 | 600 | 864 | WD269TAD48 | 12 | 138*150 | 26.9 | 50 | 198 | 3530*1730*2030 | 4050 |
K-WD500 | 500 | 625 | 900 | WD269TAD50 | 12 | 138*150 | 26.9 | 50 | 198 | 3550*1700*2050 | 4090 |
K-WD560 | 560 | 700 | 1008 | WD269TAD56 | 12 | 138*150 | 26.9 | 50 | 198 | 3600*1700*2100 | 4130 |
K-WD580 | 580 | 725 | 1044 | WD287TAD58 | 12 | 138*160 | 28.7 | 50 | 198 | 3650*1750*2100 | 4200 |
K-WD620 | 620 | 775 | 1116 | WD287TAD61L | 12 | 138*160 | 28.7 | 50 | 198 | 3650*1670*2070 | 4200 |
K-WD620 | 620 | 775 | 1116 | WD180TAD61 | 12 | 152*165 | 18.0 | 70 | 196 | 3880*1580*2150 | 4220 |
K-WD650 | 650 | 813 | 1170 | WX287TAD68 | 12 | 138*160 | 28.7 | 50 | 200 | 4000*1700*2000 | 4300 |
K-WD680 | 680 | 850 | 1224 | WD327TAD68 | 12 | 145*165 | 32.7 | 90 | 196 | 4000*1700*2000 | 4400 |
K-WD720 | 720 | 900 | 1296 | WD327TAD73 | 12 | 145*165 | 32.7 | 90 | 196 | 4000*1700*2000 | 4400 |
K-WD780 | 780 | 975 | 1404 | WD327TAD78 | 12 | 145*165 | 32.7 | 90 | 196 | 3970*1890*2390 | 5950 |
K-WD820 | 820 | 1025 | 1476 | WD327TAD82 | 12 | 145*165 | 32.7 | 90 | 196 | 4050*1880*2350 | 5985 |
K-WD880 | 880 | 1100 | 1584 | WD327TAD88 | 12 | 145*165 | 32.7 | 90 | 196 | 4100*1950*2350 | 6200 |
K-WD1000 | 1000 | 1250 | 1800 | WD327TAD100 | 12 | 145*165 | 32.7 | 90 | 196 | 4130*2180*2500 | 6500 |
K-WD1100 | 1100 | 1375 | 1980 | WD360TAD110 | 12 | 152*165 | 35.9 | 90 | 196 | 4150*2200*2550 | 6800 |
K-WD1200 | 1200 | 1500 | 2160 | WD360TAD120 | 12 | 152*165 | 35.9 | 90 | 196 | 4150*2250*2600 | 7000 |
无动(国三) | |||||||||||
K-WD350 | 350 | 438 | 630 | WD145E3TAD35 | 6 | 138*160 | 14.5 | 40 | 198 | 3200*1400*1980 | 3700 |
K-WD380 | 380 | 475 | 684 | WD145E3TAD38 | 6 | 138*160 | 14.5 | 40 | 198 | 3400*1500*2040 | 3800 |
K-WD400 | 400 | 500 | 720 | WD145E3TAD40 | 6 | 138*160 | 14.5 | 40 | 198 | 3450*1500*2050 | 3900 |
K-WD400 | 400 | 500 | 720 | WD287E3TAD43 | 12 | 138*160 | 28.7 | 50 | 198 | 3500*1650*2100 | 4000 |
K-WD460 | 460 | 600 | 864 | WD287E3TAD48 | 12 | 138*160 | 28.7 | 50 | 198 | 3530*1750*2100 | 4100 |
K-WD500 | 500 | 625 | 900 | WD287E3TAD50 | 12 | 138*160 | 28.7 | 50 | 198 | 3530*1750*2100 | 4100 |
K-WD550 | 550 | 688 | 990 | WD287E3TAD56 | 12 | 138*160 | 28.7 | 50 | 198 | 3650*1750*2100 | 4200 |
K-WD550 | 550 | 688 | 990 | WD287E3TAD58 | 12 | 138*160 | 28.7 | 50 | 198 | 3650*1750*2100 | 4200 |
K-WD600 | 600 | 750 | 1080 | WD287E3TAD61 | 12 | 138*160 | 28.7 | 50 | 198 | 3650*1750*2100 | 4300 |
K-WD600 | 600 | 750 | 1080 | WD180E3TAD61 | 6 | 152*165 | 18.0 | 70 | 196 | 3900*1620*2200 | 4820 |
K-WD640 | 640 | 800 | 1152 | WD327E3TAD68 | 12 | 145*165 | 32.7 | 90 | 196 | 4000*1700*2000 | 4400 |
K-WD640 | 640 | 800 | 1152 | WX287E3TAD68 | 12 | 158*160 | 28.7 | 50 | 200 | 4000*1700*2000 | 4300 |
K-WD720 | 720 | 900 | 1296 | WX287E3TAD73 | 12 | 138*160 | 28.7 | 50 | 200 | 4000*1700*2000 | 4350 |
K-WD720 | 720 | 900 | 1296 | WD327E3TAD73 | 12 | 145*165 | 32.7 | 90 | 196 | 4000*1700*2000 | 4400 |
K-WD750 | 750 | 938 | 1350 | WD327E3TAD78 | 12 | 145*165 | 32.7 | 90 | 196 | 4000*1890*2390 | 6000 |
K-WD800 | 800 | 1000 | 1440 | WD327E3TAD82 | 12 | 145*165 | 32.7 | 90 | 196 | 4100*1900*2400 | 6100 |
K-WD800 | 800 | 1000 | 1440 | WD327E3TAD88 | 12 | 145*165 | 32.7 | 90 | 196 | 4100*1900*2350 | 6200 |
K-WD1000 | 1000 | 1250 | 1800 | WD327E3TAD100 | 12 | 145*165 | 32.7 | 90 | 196 | 4130*2200*2500 | 6500 |
K-WD1100 | 1100 | 1375 | 1980 | WD360E3TAD110 | 12 | 152*165 | 35.9 | 90 | 196 | 4150*2200*2550 | 6800 |
K-WD1200 | 1200 | 1500 | 2160 | WD360E3TAD120 | 12 | 152*165 | 35.9 | 90 | 196 | 4150*2250*2600 | 7000 |
K-WD1320 | 1320 | 1650 | 2376 | WD360E3TAD130 | 12 | 152*165 | 35.9 | 90 | 196 | 4300*2300*2700 | 7200 |
以上产品为50Hz 1500转,额定电压380V/220V,400V/230V,415V/240V,功率因数0.8滞后,接线方式三相四线。60Hz 1800转发电机组可以根据需要定制。发电机可选用无锡斯坦福,上海马拉松,无锡克尤利特等知名品牌。本参数仅供参考,不作为交货资料。