上柴发动机由上海柴油机股份有限公司生产,发动机分为H、D、E、G、W系列。上柴股份发电机组具备调压精度高、动态性能好、电压波形畸变小、效率高、工作可靠、使用寿命长等特点,在国产发动机中属于性价比较高的产品。
K-SC 上柴系列发电机组参数
机组型号 | 功率Power | 电流A | 发动机型号 | 缸数 | 缸径*行程 | 排气量L | 机油容量L | 油耗g/kw.h | 尺寸mm | 重量Kg | |
Model | KW | KVA | Current | Engine model | Cylinder | Bore*Stroke | Displacement | Lube oil | Consumption | Size | Weight |
上柴(国二) | |||||||||||
K-SC50 | 50 | 63 | 90 | SC4H95D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 15 | 204 | 1900*800*1200 | 950 |
K-SC75 | 75 | 94 | 135 | SC4H115D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 15 | 204 | 1900*860*1200 | 1000 |
K-SC100 | 100 | 125 | 180 | SC4H160D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 15 | 198 | 2060*900*1200 | 1100 |
K-SC120 | 120 | 150 | 216 | SC4H180D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 15 | 198 | 2100*900*1200 | 1350 |
K-SC132 | 132 | 165 | 238 | SC7H220D2 | 6 | 105*124 | 6.5 | 18 | 195 | 2400*950*1350 | 1700 |
K-SC150 | 150 | 188 | 270 | SC7H230D2 | 6 | 105*124 | 6.5 | 18 | 193 | 2400*940*1350 | 1700 |
K-SC170 | 170 | 213 | 306 | SC7H250D2 | 6 | 105*124 | 6.5 | 18 | 193 | 2600*950*1500 | 1800 |
K-SC180 | 180 | 225 | 324 | SC8D280D2 | 6 | 114*135 | 8.3 | 19 | 200 | 2600*1050*1420 | 1800 |
K-SC200 | 200 | 250 | 360 | SC9D310D2 | 6 | 114*144 | 8.8 | 19 | 200 | 2650*1050*1420 | 1750 |
K-SC220 | 220 | 275 | 396 | SC9D340D2 | 6 | 114*144 | 8.8 | 25 | 198 | 2650*1050*1600 | 1800 |
K-SC250 | 250 | 313 | 450 | SC13G355D2 | 6 | 135*150 | 12.9 | 41 | 205 | 3000*1150*1650 | 2400 |
K-SC250 | 250 | 313 | 450 | SC13G420D2 | 6 | 135*150 | 12.9 | 41 | 205 | 3100*1250*1700 | 2460 |
K-SC300 | 300 | 375 | 540 | SC12E460D2 | 6 | 128*153 | 11.8 | 41 | 192 | 3100*1150*1700 | 2570 |
K-SC320 | 320 | 400 | 576 | SC15G500D2 | 6 | 135*165 | 14.2 | 41 | 205 | 3100*1250*1650 | 2600 |
K-SC350 | 350 | 438 | 630 | SC15G500D2 | 6 | 135*165 | 14.2 | 41 | 205 | 3150*1250*1650 | 2800 |
K-SC400 | 400 | 500 | 720 | SC25G610D2 | 12 | 135*150 | 25.8 | 65 | 205 | 3500*1500*2100 | 3850 |
K-SC450 | 450 | 563 | 810 | SC25G690D2 | 12 | 135*155 | 25.8 | 65 | 205 | 3500*1500*2100 | 3900 |
K-SC500 | 500 | 625 | 900 | SC27G755D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 65 | 205 | 3560*1500*2000 | 4000 |
K-SC550 | 550 | 688 | 990 | SC27G830D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 65 | 205 | 3650*1500*1950 | 4100 |
K-SC600 | 600 | 750 | 1080 | SC27G900D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 65 | 205 | 3700*1500*2150 | 4165 |
K-SC660 | 660 | 825 | 1188 | SC33W990D2 | 6 | 180*215 | 32.8 | 75 | 205 | 4400*1700*2150 | 6200 |
K-SC800 | 800 | 1000 | 1440 | SC33W1150D2 | 6 | 180*215 | 32.8 | 75 | 205 | 4430*1830*2350 | 6500 |
上柴(国三) | |||||||||||
K-SC50 | 50 | 63 | 90 | 4HTAA4.3-G31 | 4 | 105*124 | 4.3 | 13 | 192 | 1800*730*1300 | 800 |
K-SC60 | 60 | 75 | 108 | 4HTAA4.3-G32 | 4 | 105*124 | 4.3 | 13 | 192 | 1800*730*1300 | 800 |
K-SC75 | 75 | 94 | 135 | 4HTAA4.3-G33 | 4 | 105*124 | 4.3 | 13 | 192 | 1900*800*1300 | 900 |
K-SC80 | 80 | 100 | 144 | 4HTAA4.3-G34 | 4 | 105*124 | 4.3 | 13 | 192 | 2000*800*1300 | 950 |
K-SC100 | 100 | 125 | 180 | 4HTAA4.3-G35 | 4 | 105*124 | 4.3 | 13 | 192 | 2100*850*1300 | 1000 |
K-SC120 | 120 | 150 | 216 | 4HTAA4.3-G36 | 4 | 105*124 | 4.3 | 13 | 192 | 2100*850*1300 | 1000 |
K-SC120 | 120 | 150 | 216 | 6HTAA6.5-G31 | 6 | 105*124 | 6.5 | 18 | 192 | 2300*850*1300 | 1300 |
K-SC140 | 140 | 175 | 252 | 6HTAA6.5-G32 | 6 | 105*124 | 6.5 | 18 | 192 | 2300*850*1300 | 1300 |
K-SC150 | 150 | 188 | 270 | 6HTAA6.5-G35 | 6 | 105*124 | 6.5 | 18 | 192 | 2300*850*1300 | 1300 |
K-SC160 | 160 | 200 | 288 | 6HTAA6.5-G33 | 6 | 105*124 | 6.5 | 18 | 192 | 2300*850*1300 | 1300 |
K-SC180 | 180 | 225 | 324 | 6HTAA6.5-G34 | 6 | 105*124 | 6.5 | 18 | 192 | 2500*890*1400 | 1600 |
K-SC180 | 180 | 225 | 324 | 6DTAA8.9-G31 | 6 | 114*144 | 8.8 | 25 | 192 | 2500*890*1400 | 2270 |
K-SC200 | 200 | 250 | 360 | 6DTAA8.9-G32 | 6 | 114*144 | 8.8 | 25 | 192 | 2500*890*1400 | 2300 |
K-SC220 | 220 | 275 | 396 | 6DTAA8.9-G33 | 6 | 114*144 | 8.8 | 25 | 192 | 2500*890*1400 | 2300 |
K-SC250 | 250 | 313 | 450 | 6DTAA8.9-G34 | 6 | 114*144 | 8.8 | 25 | 192 | 2600*1090*1500 | 2500 |
K-SC280- | 280 | 350 | 504 | 6ETAA11.8-G32 | 6 | 128*153 | 11.8 | 41 | 190 | 3000*1250*1800 | 2650 |
K-SC300 | 300 | 375 | 540 | 6ETAA11.8-G33 | 6 | 128*153 | 11.8 | 41 | 190 | 3000*1250*1800 | 3000 |
K-SC320 | 320 | 400 | 576 | 6ETAA11.8-G31 | 6 | 128*153 | 11.8 | 41 | 190 | 3000*1250*1800 | 3000 |
K-SC360 | 360 | 450 | 648 | 6ETAA12.8-G32 | 6 | 130*161 | 12.8 | 36 | 224 | 3000*1250*1800 | 3000 |
K-SC400 | 400 | 500 | 720 | 6ETAA12.8-G31 | 6 | 130*161 | 12.8 | 36 | 208 | 3000*1250*1800 | 3000 |
K-SC450 | 450 | 563 | 810 | 6KTAA25-G311 | 6 | 170*185 | 25.2 | 70 | 201 | 3300*1400*1900 | 3600 |
K-SC450 | 450 | 563 | 810 | 6KTAA25-G36 | 6 | 170*185 | 25.2 | 70 | 203 | 3500*1500*1950 | 4000 |
K-SC500 | 500 | 625 | 900 | 6KTAA25-G35 | 6 | 170*185 | 25.2 | 70 | 200 | 3500*1500^000 | 4200 |
K-SC520 | 520 | 650 | 936 | 6KTAA25-G310 | 6 | 170*185 | 25.2 | 70 | 202 | 3600*160^2000 | 4300 |
K-SC550 | 550 | 688 | 990 | 6KTAA25-G34 | 6 | 170*185 | 25.2 | 70 | 200 | 3800*1600*2100 | 4500 |
K-SC550 | 550 | 688 | 990 | 6KTAA25-G39 | 6 | 170*185 | 25.2 | 70 | 204 | 3800*1600*2100 | 4500 |
K-SC600 | 600 | 750 | 1080 | 6KTAA25-G33 | 6 | 170*185 | 25.2 | 70 | 200 | 4000*1650*2150 | 4600 |
K-SC600 | 600 | 750 | 1080 | 6KTAA25-G38 | 6 | 170*185 | 25.2 | 70 | 208 | 4000*1650*2150 | 4600 |
K-SC640 | 640 | 800 | 1152 | 6KTAA25-G32 | 6 | 170*185 | 25.2 | 70 | 200 | 4200*1650*2200 | 4800 |
K-SC700 | 700 | 875 | 1260 | 6KTAA25-G31 | 6 | 170*185 | 25.2 | 70 | 195 | 4300*1700*2250 | 4800 |
K-SC800 | 800 | 1000 | 1440 | 6WTAA35-G32 | 6 | 186*215 | 35.1 | 100 | 200 | 4600*1750*2350 | 6800 |
K-SC880 | 880 | 1100 | 1584 | 6WTAA35-G31 | 6 | 186*215 | 35.1 | 100 | 200 | 4600*1750*2350 | 6900 |
以上产品为50Hz 1500转,额定电压380V/220V,400V/230V,415V/240V,功率因数0.8滞后,接线方式三相四线。60Hz 1800转发电机组可以根据需要定制。发电机可选用无锡斯坦福,上海马拉松,无锡克尤利特等知名品牌。本参数仅供参考,不作为交货资料。