MTU公司为德国戴姆勒-奔驰集团公司成员,是 的柴油发动机制造商。其 的技术、高可靠性的产品以及一流的售后服务,在 享有盛誉。MTU4000系列发动机为主打产品,高功率发电机组广泛用于数据中心、电厂、通讯等行业领域。
K-M MTU系列发电机组参数
机组型号 | 功率Power | 电流A | 发动机型号 | 缸数 | 缸径*行程 | 排气量L | 机油容量L | 油耗g/kw.h | 尺寸mm | 重量Kg | |
Model | KW | KVA | Current | Engine model | Cylinder | Bore*Stroke | Displacement | Lube oil | Consumption | Size | Weight |
MTU (奔驰)2000系列 | |||||||||||
K-M550 | 550 | 688 | 990 | 12V2000G25 | 12 | 130*150 | 23.9 | 77 | 197 | 4000*1650*2280 | 6500 |
K-M630 | 630 | 788 | 1134 | 12V2000G65 | 12 | 130*150 | 23.9 | 77 | 202 | 4200*1650*2280 | 7000 |
K-M800 | 800 | 1000 | 1440 | 16V2000G25 | 16 | 130*150 | 31.8 | 102 | 198 | 4500*2000*2300 | 7800 |
K-M880 | 880 | 1100 | 1584 | 16V2000G65 | 16 | 130*150 | 31.8 | 102 | 198 | 4500*2000*2300 | 7800 |
K-M1000 | 1000 | 1250 | 1800 | 18V2000G65 | 18 | 130*150 | 35.8 | 130 | 202 | 4700*2000*2380 | 9000 |
MTU (奔驰)4000系列 | |||||||||||
K-M1000 | 1000 | 1250 | 1800 | 18V2000G26F | 12 | 165*190 | 48.7 | 260 | 199 | 5500*2220*2660 | 11500 |
K-M1300 | 1300 | 1625 | 2340 | 12V4000G14F | 12 | 170*210 | 57.2 | 260 | 193 | 5500*2220*2660 | 12500 |
K-M1400 | 1400 | 1750 | 2520 | 12V4000G24F | 12 | 170*210 | 57.2 | 260 | 193 | 5500*2220*2660 | 13000 |
K-M1600 | 1600 | 2000 | 2880 | 16V4000G14F | 16 | 170*210 | 76.3 | 300 | 192 | 6500*2600*2660 | 17000 |
K-M1800 | 1800 | 2250 | 3240 | 16V4000G24F | 16 | 170*210 | 76.3 | 300 | 191 | 6500*2600*2660 | 17500 |
K-M2000 | 2000 | 2500 | 3600 | 20V4000G14F | 20 | 170*210 | 95.4 | 390 | 195 | 8300*2950*2700 | 20500 |
K-M2200 | 2200 | 2750 | 3960 | 20V4000G24F | 20 | 170*210 | 95.4 | 390 | 193 | 8300*2950*2700 | 21000 |
K-M2400 | 2400 | 3000 | 4320 | 20V4000G34F | 20 | 170*210 | 95.4 | 390 | 192 | 8300*2950*2700 | 21500 |
MTU (奔驰)4000安特优系列 | |||||||||||
K-M1320 | 1320 | 1650 | 2376 | 12V4000G23 | 12 | 170*210 | 57.2 | 260 | 189 | 6150*2150*2700 | 13000 |
K-M1500 | 1500 | 1875 | 2700 | 12V4000G63 | 12 | 170*210 | 57.2 | 260 | 193 | 6150*2150*2700 | 14000 |
K-M1760 | 1760 | 2200 | 3168 | 16V4000G23 | 16 | 170*210 | 76.3 | 300 | 192 | 6500*2600*2700 | 17000 |
K-M1800 | 1800 | 2250 | 3240 | 16V4000G63 | 16 | 170*210 | 76.3 | 300 | 191 | 6550*2600*2700 | 17500 |
K-M2000 | 2000 | 2500 | 3600 | 20V4000G23 | 20 | 170*210 | 95.4 | 390 | 195 | 8300*2950*2700 | 24000 |
K-M2400 | 2400 | 3000 | 4320 | 20V4000G63 | 20 | 170*210 | 95.4 | 390 | 193 | 8300*2950*2700 | 24500 |
K-M2500 | 2500 | 3125 | 4500 | 20V4000G63L | 20 | 170*210 | 95.4 | 390 | 192 | 8300*2950*2700 | 25000 |
以上产品为50Hz 1500转,额定电压380V/220V,400V/230V,415V/240V,功率因数0.8滞后,接线方式三相四线。60Hz 1800转发电机组可以根据需要定制。发电机可选用无锡斯坦福,上海马拉松,无锡克尤利特等知名品牌。本参数仅供参考,不作为交货资料。